jueves, 18 de febrero de 2016

Liga 1960/61.

                           Pd   W  D  L  GF GA Pts 
 
 1.REAL MADRID             30  24  4  2  89-25  52
 

 2.Atlético de Madrid      30  17  6  7  57-35  40
 


 3.Real Zaragoza           30  12  9  9  54-53  33
 
 
 4.FC Barcelona            30  13  6 11  62-47  32
 5.Valencia CF             30  11 10  9  46-42  32
 

 6.Athletic de Bilbao      30  12  6 12  42-41  30
 

 
 7.Real Betis              30  11  8 11  42-44  30
 

 8.Real Sociedad           30  10 10 10  37-46  30
 
 9.RCD Mallorca            30  12  4 14  38-41  28
 

 10.RCD Español             30  12  3 15  46-46  27
 


11.Sevilla FC              30   9  9 12  42-46  27
 
 
 12.Racing de Santander     30  11  4 15  42-47  26
 

 13.Real Oviedo             30  10  6 14  39-54  26
 

14.Elche CF                30   9  7 14  48-75  25
 


15.Real Valladolid         30  11  3 16  39-52  25
 

 
 16.Granada CF              30   5  7 18  32-61  17

 
 
  
Cross-Table 1960/61         1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16
 1.REAL MADRID             xxx 3-1 5-1 3-2 2-0 3-1 4-0 3-1 3-0 2-0 1-1 4-0 7-0 8-0 2-1 5-0
 2.Atlético de Madrid      1-0 xxx 4-0 2-0 2-2 3-1 2-2 3-2 2-1 1-1 2-0 3-2 2-0 5-0 4-2 4-0
 3.Real Zaragoza           2-3 4-1 xxx 1-1 1-1 0-0 2-1 1-1 2-0 1-1 2-1 5-3 4-1 1-1 5-1 4-1
 4.FC Barcelona            3-5 2-0 0-1 xxx 1-1 2-2 2-1 6-2 4-2 4-1 2-2 2-0 3-5 3-3 2-0 8-2
 5.Valencia CF             0-1 1-2 3-0 0-2 xxx 1-0 4-1 0-0 2-1 3-0 6-0 3-1 3-1 0-0 1-0 3-1
 6.Athletic de Bilbao      0-2 2-0 1-0 0-2 4-1 xxx 0-0 2-2 1-2 2-3 0-2 3-1 3-1 4-2 4-1 3-0
 7.Real Betis              0-5 1-0 1-1 1-3 0-0 1-3 xxx 5-1 2-0 3-1 0-0 0-0 2-0 7-1 3-1 2-1
 8.Real Sociedad           0-4 1-0 2-2 3-2 1-1 0-0 0-1 xxx 3-1 2-1 3-1 3-1 2-0 3-2 0-0 1-0
 9.RCD Mallorca            1-1 0-1 4-0 3-1 4-0 0-0 1-0 0-0 xxx 3-0 2-2 2-1 1-0 3-0 3-1 1-0
10.RCD Español             1-2 1-2 5-0 1-2 3-0 0-1 2-1 1-1 1-0 xxx 3-0 2-0 4-1 5-2 1-2 3-1
11.Sevilla FC              0-2 4-2 1-1 0-1 1-3 3-1 1-1 1-2 0-2 2-0 xxx 1-2 3-2 2-0 4-0 0-0
12.Racing de Santander     1-1 1-1 2-1 1-0 3-0 0-1 0-1 2-0 5-1 1-0 2-0 xxx 3-0 5-1 3-1 0-0
13.Real Oviedo             0-0 0-0 3-0 1-0 2-2 2-0 2-1 3-1 1-0 2-3 2-2 2-1 xxx 4-0 2-0 0-0
14.Elche CF                3-4 2-2 2-7 2-1 4-1 4-1 1-1 1-0 2-0 2-0 2-2 2-0 3-1 xxx 3-0 1-2
15.Real Valladolid         3-1 0-2 1-2 1-0 2-2 1-2 5-1 0-0 2-0 2-0 0-4 2-0 3-0 2-1 xxx 4-0
16.Granada CF              2-3 0-3 2-3 1-1 2-2 2-0 1-2 2-0 4-0 1-2 0-2 5-1 1-1 1-1 0-1 xxx

No hay comentarios:

Publicar un comentario