martes, 2 de agosto de 2016

Liga 1988/89




                           Pd   W  D  L  GF GA Pts
 1.REAL MADRID             38  25 12  1  91-37  62
 

 2.FC Barcelona            38  23 11  4  80-26  57
 

 3.Valencia CF             38  18 13  7  39-26  49
 

 4.Atlético de Madrid      38  19  8 11  69-45  46
 

 5.Real Zaragoza           38  15 13 10  48-42  43
 6.Real Valladolid         38  18  7 13  40-31  43
 

 7.Athletic de Bilbao      38  15 12 11  45-35  42
 8.RC Celta                38  14 11 13  42-48  39
 9.Sevilla FC              38  13 12 13  38-39  38
10.Atlético Osasuna        38  13 11 14  39-43  37
 

 11.Real Sociedad           38  11 14 13  38-47  36
 

 12.Real Oviedo             38  12 11 15  41-48  35
 

 13.Sporting de Gijón       38  13  9 16  42-42  35
 

 14.CD Logroñés             38   9 16 13  25-37  34
 15.Cádiz CF                38   9 15 14  31-41  33
 16.CD Málaga               38  12  9 17  39-53  33
 17.RCD Español             38   7 16 15  29-44  30
 

 18.Real Betis              38   9 11 18  36-55  29
 

 19.Real Murcia             38   9  6 23  27-58  24
 20.Elche CF                38   4  7 27  29-71  15
 
 
 
 
 Cross-Table 1988/89         1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
 1.REAL MADRID             xxx 3-2 2-1 2-1 4-0 3-2 3-3 4-1 3-0 2-2 2-2 1-0 5-1 1-0 4-0 2-1 3-0 5-1 3-0 4-2
 2.FC Barcelona            0-0 xxx 1-1 3-0 1-0 0-0 3-0 3-1 4-0 1-2 4-1 7-1 4-0 2-1 3-0 4-0 2-0 3-0 3-1 2-0
 3.Valencia CF             1-1 1-1 xxx 1-0 2-2 1-0 0-0 1-0 1-0 3-2 1-0 0-1 2-1 0-0 1-2 2-1 1-1 3-0 3-0 3-2
 4.Atlético de Madrid      3-3 1-3 2-0 xxx 3-1 3-2 0-1 0-0 2-0 4-1 3-0 2-2 0-0 2-0 3-0 3-0 6-1 6-2 3-0 3-1
 5.Real Zaragoza           1-4 0-0 0-0 0-0 xxx 2-0 1-0 2-1 0-0 0-1 0-0 3-1 1-1 1-1 0-1 2-1 2-1 2-1 2-1 3-1
 6.Real Valladolid         0-1 0-0 1-1 0-1 1-0 xxx 1-0 0-1 2-1 1-0 2-0 1-0 0-1 3-1 1-0 1-0 1-0 2-1 2-1 3-0
 7.Athletic de Bilbao      1-1 3-2 1-2 1-1 1-1 2-0 xxx 2-0 3-0 0-0 2-3 1-0 1-4 3-0 1-0 3-1 1-0 1-1 3-0 2-0
 8.RC Celta                2-0 0-3 2-0 0-3 1-1 1-1 1-2 xxx 1-0 1-0 2-2 1-2 2-1 1-0 3-2 2-0 0-0 0-0 0-0 3-0
 9.Sevilla FC              1-1 1-1 1-0 4-1 0-1 2-4 0-0 1-3 xxx 1-0 2-0 2-1 1-0 0-1 1-1 1-1 0-0 1-0 3-0 4-1
10.Atlético Osasuna        1-1 1-1 0-1 2-0 3-0 0-2 1-0 1-0 1-3 xxx 1-0 3-1 0-0 0-0 0-1 1-0 0-0 3-1 1-0 1-1
11.Real Sociedad           1-1 0-1 0-0 1-2 2-1 1-0 1-0 4-2 1-0 2-1 xxx 0-0 2-1 2-2 0-0 2-2 0-1 2-1 0-2 1-0
12.Real Oviedo             1-3 1-2 0-0 5-2 1-1 0-1 0-3 4-0 0-0 3-2 1-0 xxx 1-0 1-1 1-0 2-3 0-1 0-3 2-0 3-0
13.Sporting de Gijón       2-2 0-2 1-0 2-2 1-2 2-1 0-1 1-2 0-0 2-1 4-2 0-0 xxx 3-0 1-0 1-2 2-1 0-0 0-1 2-0
14.CD Logroñés             0-1 0-2 0-1 1-0 0-2 1-1 1-1 1-1 0-0 1-1 1-1 1-1 1-0 xxx 1-0 1-0 0-0 3-1 0-0 2-1
15.Cádiz CF                0-2 1-1 1-1 2-0 1-1 1-1 0-0 1-1 0-0 1-1 1-1 1-1 0-3 0-1 xxx 0-1 0-0 4-0 0-2 2-1
16.CD Málaga               2-2 2-2 0-1 1-2 1-3 0-0 1-1 2-2 1-0 1-2 1-0 1-1 1-0 1-0 0-2 xxx 1-0 2-2 1-3 2-1
17.RCD Español             1-4 2-2 0-1 1-0 2-2 0-1 1-0 1-1 1-1 1-1 1-1 1-2 2-1 2-0 0-2 0-1 xxx 0-0 3-0 1-1
18.Real Betis              0-2 0-2 0-0 0-1 2-1 0-1 2-0 2-0 1-3 1-0 1-1 1-0 0-1 0-0 1-1 1-2 2-2 xxx 3-0 3-1
19.Real Murcia             0-3 2-0 0-1 1-1 0-3 2-1 1-1 1-2 1-2 6-1 0-1 0-0 0-3 0-0 0-1 1-0 1-0 0-2 xxx 0-1
20.Elche CF                1-3 0-3 0-1 1-3 1-4 1-0 2-0 0-1 1-2 0-1 1-1 0-1 0-0 1-2 2-2 0-2 1-1 0-0 3-0 xxx

League Champions 1988/89 REAL MADRID

Squad of REAL MADRID 1988/89:

President: Ramón Mendoza       

Manager: Manuel Fernández Trigo      

Secretary General: none

Trainer: Leo Beenhakker

Players: Francisco Buyo, Agustín Rodríguez, Adolfo Aldana, 
         Miguel Porlán "Chendo", Manuel Sanchís, Jesús Solana,
         José Antonio Camacho, Esteban, Antonio Maceda, Maqueda, 
         Ricardo Gallego, Bernd Schuster, Francisco Llorente, 
         Santiago Cañizares, Sebastián Losada, Hugo Sánchez,
         Emilio Butragueño, José Miguel González "Michel", 
         Julio Llorente, Tendillo, Rafael Gordillo, Rafael Martín Vázquez   

Topscorers 1988/89
Baltazar                            Atlético de Madrid          35
Hugo Sánchez                        Real Madrid                 27
Julio Salinas                       FC Barcelona                20
Amarildo                            RC Celta                    16
Emilio Butragueño                   Real Madrid                 15
Fernando                            Valencia CF                 14
Uralde                              Athletic de Bilbao          13
José Miguel González "Michel"       Real Madrid                 13

No hay comentarios:

Publicar un comentario